Elenco Associazioni
Nr | ASSOCIAZIONE | TIPOLOGIA | SEDE | TELEFONO | REFERENTE | INDIRIZZO | TELEFONO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.C.R. INIZIATIVE POPOLARI | Culturale | Via Puglie, 10 | 339/4152228 | Rampino Piero | Via Puglie, 10 | 0831/652482 |
2 | ANEB | Culturale | Via Vespucci, 6 | 0831/671456 | Profilo Candida | Via P.G. Rizzo,3 | |
3 | ASD ANSPI presso PARROCCHIA SS.ANGELI CUSTODI | Culturale | Via Brindisi | 320/3841046 | Blasi Emilia | Via Lucania | |
4 | ANTIRACKET SVILUPPO E LEGALITA' | Culturale | P.za R. Margherita | Manca Ermanno | Via Sabaudia, 15 | 0831/653696 | |
5 | ASS.NE CULTURALE D. MODUGNO | Culturale | P.za del Popolo, | Modugno Cosimo | Via L. da Vinci,78 | 392/8760859 | |
6 | ASS.NE ATTORI PER CASO | Culturale | Via Vespucci, 2 | Perrone Giuseppe | Via Vespucci, 2 | 347/0847489 | |
7 | CENTRO POLIVALENTE ANZIANI | Culturale | Via Stazione, 72 | Marangio Vincenzo | Via Stazione, 72 | 329/9623850 | |
8 | COMITATO FESTA PATRONALE | Culturale | P.za del Popolo | Leone | Via Spagna | ||
9 | GRUPPO INTERPARROCCHIALE CULTURALE | Culturale | Sala San Francesco | ||||
10 | Associazione Dream Team | Culturale | Via San Giuseppe, 9 | Iacobazzi Cristian | 344/2375152 | ||
11 | ASS. LYCOSA TARANTULA | Culturale | Via L. Da Vinci, 16 | 338/8229606 | Bello Cosimo | L. Da Vinci, 16 | 0831/653141 |
12 | PRO LOCO | Culturale | Via Brindisi, 157 | 0831/671753 | Bruno Salvatore | Via Brindisi, 157 | |
13 | ASS. "PROPOSTE" | Culturale | Via Stazione, 20 | 0831/671451 | Pennetta Mario | Via Stazione, 20 | |
14 | GRUPPO TEATRALE "LI SCACCIAPINSIERI" | Culturale | Via Rossini, 33 | Greco Giancarlo | Via Rossini, 33 | 338/8817621 | |
15 | ASSOCIAZIONE COLORIAMO LA VITA | Culturale | Via Marche, 13 | 347/7069795 | Carella Giancarlo | Via Marche, 13 | |
16 | AIDO | Volontariato | Via Brindisi | 338/8074067 | Marzo Teodoro | Via Brindisi | 338/8074067 |
17 | ANT | Volontariato | Via Lucania, 38 | Giordano Oronzo | 349/8734477 | ||
18 | AVIS | Volontariato | Via G. Ellena, 12 | 0831/654349 | |||
19 | AVO | Volontariato | 0831/671006 | Rizzo M. Antonietta | Via Brindisi, 244 | 3288937209 | |
20 | CARITAS INTERPARROCCHIALE | Volontariato | Perrone Angela | Via Vespucci, 2 | 0831/671067 | ||
21 | ASS. DOPO DI NOI | Volontariato | 349/6661577 | Grande Cosimo | Via Marche, 13 | 0831/671042 | |
22 | GRUPPO di VOLONTARIATO VINCENZIANO | Volontariato | Cianciaruso M. Rita | Via Fiume,10 | 339/3807295 | ||
23 | ASS. LA RINASCITA | Volontariato | SS. 16 x Brindisi | 0831/653080 | Perrone Clodio | Via Pepe, 11 | 0831/671645 |
24 | ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE | Volontariato | Via | De Matteis Antonella | 338/2561815 | ||
24 | CROCE ROSSA ITALIANA | Volontariato | Via TORCHIAROLO, 94 | 334/6801919 | |||
25 | PROTEZIONE CIVILE | Volontariato | V.le degli Studi, 7 | Giuri Litti Enzo | Via Albatros, 3 | 338/3853523 | |
26 | ASSOCIAZIONE UNITALSI | Volontariato | Via Spani, 27 | Galati Luigina | Via E. Vanoni, 18 | 347/6412341 | |
27 | ASSOCIAZIONE ADMO | Volontariato | Via P.G. Rizzo, 78 | Valente Sandra | 000/0000000 | ||
28 | CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO | Sport | Via Carmine, 46 | 0831/0655845 | Tafuro Claudio | ||
29 | Ass. SPORTIVA ZEN KARATE DO 2003 | Sport | Rizzo Andrea | ||||
30 | Ass. SPORTIVA DOJO DOKKO DO | Sport | Via Montepiana, | 333/5689422 | D'Arpa Giuseppe | ||
31 | SSD SAN PIETRO | Sport | Via Stazione | Fiorello Antonio | 349/6450784 | ||
32 | A.S.D. UNIONE SPORTIVA S.PIETRO | Sport | Via Ancona c/o Palasport | 331/6241033 | Cosimo De Vita | ||
33 | CIRCOLO TENNIS | Sport | 347/8406866 | Stifani Francesco | 320/2223328 | ||
34 | A.S. PALLAVOLO S.PIETRO NUOVA A.SKYLO | Sport | Via Spagna, 36 | Maruccia Roberto | 349/5846495 | ||
35 | SCUOLA CALCIO S.PIETRO | Sport | Via Turati, 6 | 338/8497792 | Passiatore Angelo | ||
36 | MOTO CLUB S.PIETRO | Sport | Di Gennaro Stefano | ||||
37 | BIKE PLANET di PESIMENA GIOVANNI | Sport | Via Brindisi, | 0831/652012 | |||
38 | NEMO TEAM | Sport | Via D. Alighieri, 47 | 339/5728829 | Conte Antonio | ||
39 | Ass. Dilettantistica RANCH IACOBAZZI | Sport | Via Brindisi, 303 | 349/2447838 | Iacobazzi Andrea | ||
40 | Ass.Sportiva Calcetto "GLI AMICI PER DARIO" | Sport | Via G. Melli, 22 | Chiriacò Luca | |||
41 | Ass. Sportiva MOUNTAINBIKE S.PIETRO | Sport | Via Montepiana, 26 | 347/1298825 | Cascione Stefano | ||
42 | PALLAVOLO VOLLEY STAR | Sport | Greco Angelo | ||||
43 | A.S.O. ONLY BIKE S.PIETRO | Sport | 333/7548598 | Uberto Angelo | |||
44 | ASD DIALETTO SAMPIETRANO | Sport | Via Alto Adige, 12 | 393/9297201 | Andriani Anna | ||
45 | Associazione Onlus VOLARE NEL MONDO | Culturale | Via Bouganville, 22 | 347/7130206 | De Vita Antonio | Via Firenze, 15 | |
46 | ASD ATHLETIC JUMP ROPE | Sport | Via Provenzano, 32 | 328/0809830 | Canoci Chiara | Casini Maria | |
47 | COMITATO GENITORI | Comitato | Via Montepiana, 2 Presso Scuola De Simone | Sturdà Adelaide | 333/6366843 | ||
48 | A.N.S.I. | Culturale | Piazza Regina Margherita | 348/6504258 | Tafuro Cosimo | ||
49 | Associazione Culturale ZONNO CACUDI SHOW | Culturale | Via Rieti, 16 | 333/3475135 | Zonno Pasquale | ||
50 | Frida | Culturale | Via Umbria, 4 | 347/7540988 | Branca Fulvia | ||
51 | A.N.M.I. | Culturale | Via Torchiarolo, 94 | 0831/655673 | Poso Italo | 348/5116926 | |
52 | SALENTO EVENTI | Culturale | Via Giravolte | Scarano Salvatore | 392/8101539 | ||
54 | ASD Sporting San Pietro | Sport | Via Trieste | Rizzo Massimo | 366/6445436 | ||
53 | ASD ALBERTO Calcio a 5 | Sport | Via Colombo,12 | Renna Alessandro | 347/6325612 | ||
54 | ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "GREEN LIFE" | VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | Via PIERGIOVANNI RIZZO | STEFANO ALESSANDRA | 349/2289089 | ||
55 | ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "LA GENESI" | VOLONTARIATO | |||||
56 | FONDAZIONE TELETHON | VOLONTARIATO | Via Pier Giovanni Rizzo, 78 | MARZO TEODORO | 338/8074067 | ||
57 | RAGAZZI SAMPIETRANI SALENTINI A.R.S.S. | CULTURALE | Via CIRCONVALLAZIONE, 33 | MAZZEO BARBARA | 338/6834808 | ||
58 | ASD SAN PIETRO VERNOTICO CALCIO | SPORT | Via CALABRIA, 1 | SARDELLI FRANCESCO | 389/4576342 | ||
59 | ASSOCIAZIONE ETEREA, L'Albero della Vita | VOLONTARIATO | Via CAVOUR, 29 | 392/6243508 | GEMMA EMANUELE | RIZZO ANDREA | 393/8970168 |
60 | ASD FLASHBACK BRINDISI | SPORT | Via R. FLORES,29, Brindisi | ALTOMARE MARCELLO |
Loading...